Budget
| 2025-2026 WABC Budget | |
| Revenue | Projected Income |
| Banquet | 2000 |
| Vendor Sales at Games | 2500 |
| Memberships | 500 |
| Merchandise | 5000 |
| Powerlifting Meets | 36000 |
| Program Sales | 5000 |
| Sponsorship | 30000 |
| Program Ads | 10000 |
| Super Raffle | 40000 |
| Spirit ware | 6000 |
| Cross Country Meet | 5500 |
| Concession Stand Income | 4500 |
| 147000 | |
| Expenses | Projected Expenses |
| Audit Review- Internal Review thru WISD | 0 |
| Banquet | 7000 |
| Coach's Requests | 35000 |
| FCA Ads for Athletes | 2000 |
| Homecoming Community Pep Rally | 500 |
| Meet the Trojans | 500 |
| Merchandise- individual orders from website | 0 |
| Miscellaneous | 1000 |
| Post Season/ Coach's Celebrations | 1500 |
| Powerlifting meet | 15000 |
| Programs | 3900 |
| Preparation/ Filing Fee | 1500 |
| Scholarships | 5000 |
| Super Raffle | 15000 |
| Trailer Registration/Insurance | 300 |
| D/O Insurance | 650 |
| Booster Hub Fees | 1500 |
| Sponsorship Scholarships | 5000 |
| Sports Disbursements for Banners | 3500 |
| Protein Closet | 6500 |
| Team Bonding Meals | 16000 |
| Westfest Parade | 500 |
| Hospitality Rooms | 4500 |
| Spiritware Trailer Purchases | 4000 |
| Sponsor Yard Signs | 2000 |
| Sponsor 3x6 Field Signs | 2000 |
| Cross Country Meet | 2000 |
| 136350 |
Additional settings for Safari Browser.
